ΕΥΡΩΠΗ: UEFA Πρωτάθλημα Νέων Πρόγραμμα και αποδόσεις
| Ώρα | Διορ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O | U | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες | Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες | ||||||||||||||||||||
Πτώσεις απόδοσεων
Βαθμολογία ΕΥΡΩΠΗ: UEFA Πρωτάθλημα Νέων
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:5 | 10 | WWW | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | WWW | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:7 | 7 | WWW | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | WWW | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | WWW | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | WWW | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | WWD | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | DWW | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | WWD | |
| 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | WDW | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:7 | 7 | WLW | |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | LWW | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | LWW | |
| 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | WWL | |
| 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | WLW | |
| 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | WDD | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | DLW | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | DLW | |
| 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | LDW | |
| 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:10 | -1 | LWD | |
| 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | LLW | |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | LWL | |
| 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | LWL | |
| 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | LWL | |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | WLL | |
| 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | WLL | |
| 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | WLL | |
| 28 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | DDL | |
| 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | LLL | |
| 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | LLL | |
| 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | LLL | |
| 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | LLL | |
| 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | LLL | |
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | LLL | |
| 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | LLL | |
| 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | LLL |
- Άνοδος













