ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ: Πρέμιερ Λιγκ Πρόγραμμα και αποδόσεις
| Ώρα | Διορ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O | U | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες | Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες | ||||||||||||||||||||
Πτώσεις απόδοσεων
Βαθμολογία ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ: Πρέμιερ Λιγκ
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 33 | 24 | 6 | 3 | 75:25 | 50 | WLLWW | |
| 2 | 69 | 33 | 21 | 6 | 6 | 71:27 | 44 | WWDWL | |
| 3 | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 44:27 | 17 | LLWLD | |
| 4 | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 57:32 | 25 | WWWWW | |
| 5 | 53 | 33 | 13 | 14 | 6 | 43:36 | 7 | LWDWD | |
| 6 | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 44:58 | -14 | WWLLD | |
| 7 | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 45:49 | -4 | LLWLW | |
| 8 | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 31:40 | -9 | LWLLW | |
| 9 | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 23:43 | -20 | DLDWL | |
| 10 | 27 | 33 | 8 | 3 | 22 | 25:61 | -36 | LLWWL | |
| 11 | 27 | 33 | 7 | 6 | 20 | 32:49 | -17 | WWDLD | |
| 12 | 15 | 33 | 3 | 6 | 24 | 23:66 | -43 | DLLLL |
- Άνοδος
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός













