Τζίροι Betfair
Ο πίνακας δείχνει τους τζίρους του Betfair Exchange για τους αγώνες ποδοσφαίρου των επόμενων ημερών: πόσα χρήματα έχουν ήδη στοιχηματιστεί σε κάθε αγορά, και πού στέκονται οι καλύτερες τιμές Back και Lay. Οι αγώνες με τον μεγαλύτερο τζίρο εμφανίζονται πρώτοι. Επίλεξε ημέρα ή διοργάνωση, ή ταξινόμησε με την ώρα.
Τζίροι αγώνων ποδοσφαίρου
Τελευταία ενημέρωση: 18:00| Αγώνας | 1 | X | 2 | Over | Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | ||||
| 18:1508/11 | AngersNiceΓΑΛΛΙΑ: Λιγκ 1 | 33.845€ | 4.2077€ | 4.30919€ | 3.803.160€ | 3.85330€ | 1.98167€ | 1.99111€ | 775€ | 1.84324€ | 1.85942€ | 2.18177€ | 2.20280€ |
| 18:1508/11 | Stade Brestois 29ΛυώνΓΑΛΛΙΑ: Λιγκ 1 | 75.654€ | 2.9061€ | 2.92166€ | 3.501.778€ | 3.55128€ | 2.66291€ | 2.68271€ | 11.017€ | 1.93111€ | 1.9564€ | 2.069€ | 2.08481€ |
| 18:1508/11 | Le HavreΛοριάνΓΑΛΛΙΑ: Λιγκ 1 | 161.096€ | 3.202.186€ | 3.252.086€ | 3.351.837€ | 3.40849€ | 2.54960€ | 2.566.226€ | 9.048€ | 2.201.154€ | 2.24478€ | 1.81176€ | 1.83657€ |
| 18:1508/11 | Λε ΜανΜονακόΓΑΛΛΙΑ: Λιγκ 1 | 158.457€ | 5.9042€ | 6.00343€ | 4.301.211€ | 4.401.608€ | 1.67442€ | 1.68279€ | 33.377€ | 1.87289€ | 1.891€ | 2.12110€ | 2.161.065€ |
| 18:1508/11 | ΜακαράΟυνιβερσιδάδ Κατόλικα (ECU)ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 2.550€ | 2.34223€ | 2.407€ | 3.406€ | 3.5516€ | 3.35160€ | 3.50148€ | 15€ | 2.0612€ | 2.148€ | 1.884€ | 1.945€ |
| 18:1508/11 | ΚαραρέζεΣαμπντόριαΙΤΑΛΙΑ: Σέριε B | 22.187€ | 2.4071€ | 2.4265€ | 3.15132€ | 3.201.727€ | 3.6578€ | 3.7523€ | 4.520€ | 2.261€ | 2.284€ | 1.787€ | 1.80402€ |
| 18:3008/11 | ΟΦΗΑτρόμητοςΕΛΛΑΔΑ: Σούπερ Λιγκ 1 | – | 2.72267€ | 2.74214€ | 3.30302€ | 3.3516€ | 3.0018€ | 3.05935€ | – | 2.08337€ | 2.135€ | 1.896€ | 1.92169€ |
| 18:3008/11 | Μάντσεστερ ΓιουνάιτεντΆστον ΒίλαΑΓΓΛΙΑ: Πρέμιερ Λιγκ | 1.376.920€ | 2.101.463€ | 2.127.813€ | 4.0028.812€ | 4.1023.148€ | 3.556.437€ | 3.605.362€ | 47.941€ | 1.551.216€ | 1.57918€ | 2.7867€ | 2.8085€ |
| 18:3008/11 | ΦράιμπουργκΟυνιόν ΒερολίνουΓΕΡΜΑΝΙΑ: Μπουντεσλίγκα | 172.916€ | 1.504.318€ | 1.515.724€ | 4.90250€ | 5.001.925€ | 7.60509€ | 7.80833€ | 6.537€ | 1.756€ | 1.76232€ | 2.3274€ | 2.34105€ |
| 18:3008/11 | Ντεπορτίβο ΚουένσαΟρένσεΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 735€ | 2.38162€ | 2.46163€ | 2.941€ | 3.003€ | 3.906€ | 4.10225€ | 849€ | 2.9023€ | 2.944€ | 1.527€ | 1.53125€ |
| 18:3008/11 | ΚαλβίναΟσπιταλέτοΙΤΑΛΙΑ: Σέριε Γ | – | 3.457€ | 3.6567€ | 3.256€ | 3.301€ | 2.361€ | 2.445€ | – | 2.2053€ | 2.242€ | 1.812€ | 1.84127€ |
| 18:3008/11 | Φόλγκορε ΚαρατέζεΑθλέτικ ΚάρπιΙΤΑΛΙΑ: Σέριε Γ | – | 2.245€ | 2.282€ | 3.40104€ | 3.6014€ | 3.603€ | 3.806€ | – | 2.1251€ | 2.22113€ | 1.8268€ | 1.90119€ |
| 18:3008/11 | ΤρεβίζοΝοβάραΙΤΑΛΙΑ: Σέριε Γ | – | 1.7811€ | 1.8514€ | 3.653€ | 3.7510€ | 5.403€ | 5.9036€ | – | 2.262€ | 2.3686€ | 1.7448€ | 1.792€ |
| 18:3008/11 | Λέγκια ΒαρσοβίαςΡάκοφ ΤσεστόχοβαΠΟΛΩΝΙΑ: Εξτρακλάσα | – | 2.08504€ | 2.12356€ | 3.70134€ | 3.80357€ | 3.9051€ | 3.959€ | – | 1.85433€ | 1.892€ | 2.128€ | 2.18643€ |
| 18:3008/11 | ΡαντόμλιεΤσέλιεΣΛΟΒΑΚΙΑ: Πρβα Λίγκα | 2.984€ | 6.6073€ | 7.402€ | 5.0023€ | 5.504€ | 1.48233€ | 1.51346€ | 410€ | 1.58552€ | 1.61206€ | 2.64126€ | 2.72159€ |
| 19:0008/11 | ΊντερΚόμοΙΤΑΛΙΑ: Σέριε Α | 222.862€ | 2.181.483€ | 2.202.377€ | 4.101.027€ | 4.201.372€ | 3.3093€ | 3.351.942€ | 11.310€ | 1.59104€ | 1.60146€ | 2.66134€ | 2.70150€ |
| 19:0008/11 | ΜίντιλαντΣοντερίσκεΔΑΝΙΑ: Σουπερλίγκα | 5.552€ | 1.3875€ | 1.399€ | 6.2034€ | 6.4057€ | 8.204€ | 8.607€ | 147€ | 1.44201€ | 1.46155€ | 3.15137€ | 3.30377€ |
| 19:0008/11 | KαρταχίνεςΕσκορπιόνεςΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 17€ | 1.26185€ | 1.277€ | 6.8037€ | 7.6057€ | 14.002€ | 16.0023€ | 10€ | 1.4968€ | 1.522€ | 2.941€ | 3.0574€ |
| 19:0008/11 | ΒαραζντίνΝτιναμό ΖάγκρεμπΚΡΟΑΤΙΑ: 1η Κατηγορία | 495€ | 6.0057€ | 6.6068€ | 4.405€ | 4.6022€ | 1.59246€ | 1.6321€ | 126€ | 1.8282€ | 1.842€ | 2.202€ | 2.2267€ |
| 19:0008/11 | ΑΠΟΕΛΆρης ΛεμεσούΚΥΠΡΟΣ: 1η Κατηγορία | – | 2.3273€ | 2.4058€ | 3.655€ | 3.8538€ | 3.1563€ | 3.3553€ | – | 1.852€ | 1.8943€ | 2.1279€ | 2.182€ |
| 19:0008/11 | ΠάφοςΟμόνοια 29ης ΜαΐουΚΥΠΡΟΣ: 1η Κατηγορία | – | 1.2353€ | 1.2414€ | 7.602€ | 8.208€ | 15.5014€ | 18.0047€ | – | 1.45185€ | 1.4795€ | 3.1522€ | 3.2084€ |
| 19:0008/11 | CFR 1907 ClujΟυνιβερσιτατέα ΚραϊόβαΡΟΥΜΑΝΙΑ: Λίγκα 1 | 3.597€ | 7.4042€ | 7.6022€ | 4.9023€ | 5.10113€ | 1.4961€ | 1.5119€ | 402€ | 1.70129€ | 1.73129€ | 2.36187€ | 2.44190€ |
| 19:0008/11 | ΚομάρνοΖέμπλιν ΜιχαλόβτσεΣΛΟΒΑΚΙΑ: Σούπερ Λίγκα | 223€ | 1.754€ | 1.80145€ | 4.10134€ | 4.50101€ | 4.7088€ | 5.106€ | 749€ | 1.728€ | 1.7517€ | 2.347€ | 2.386€ |
| 19:0008/11 | Βικτόρια ΠλζενΣπάρτα ΠράγαςΤΣΕΧΙΑ: Πρέμιερ Λιγκ | 2.211€ | 2.7430€ | 2.7696€ | 3.6014€ | 3.7038€ | 2.76124€ | 2.8018€ | 115€ | 1.8117€ | 1.85109€ | 2.1893€ | 2.2422€ |
| 19:1508/11 | ΌλνταμSheffield WednesdayΑΓΓΛΙΑ: FA Cup | – | 3.001€ | 5.302€ | 3.051€ | 5.502€ | 1.587€ | 2.062€ | – | – | – | – | – |
| 19:3008/11 | ΘέλταΛεβάντεΙΣΠΑΝΙΑ: Λα Λίγκα | 90.196€ | 1.881.210€ | 1.89383€ | 3.80141€ | 3.85858€ | 4.801.081€ | 4.90374€ | 10.651€ | 1.94129€ | 1.95836€ | 2.041.015€ | 2.06114€ |
| 19:3008/11 | ΒιγιαρεάλΧετάφεΙΣΠΑΝΙΑ: Λα Λίγκα | 118.002€ | 1.571.039€ | 1.581.843€ | 4.50400€ | 4.60556€ | 7.00602€ | 7.20459€ | 1.917€ | 1.902€ | 1.911€ | 2.081.346€ | 2.12209€ |
| 19:3008/11 | ΦΚ Εγκνατία ΡογκοζίναΒόραΑΛΒΑΝΙΑ: Kategoria Superiore | 184€ | 1.4012€ | 1.4519€ | 5.407€ | 6.206€ | 7.603€ | 8.602€ | 0€ | 1.5415€ | 1.6413€ | 2.584€ | 2.868€ |
| 19:3008/11 | Ουνιόν Σεντ ΖιλουάζΓκενκΒΕΛΓΙΟ: Jupiler Pro League | 3.181€ | 1.61438€ | 1.6451€ | 4.50247€ | 4.7014€ | 5.7017€ | 5.905€ | 64€ | 1.6372€ | 1.65103€ | 2.5438€ | 2.6045€ |
| 19:3008/11 | Σπόρτινγκ ΧιχόνΡεάλ ΒαγιαδολίδΙΣΠΑΝΙΑ: Λα Λίγκα 2 | 4.127€ | 2.6220€ | 2.70283€ | 3.25702€ | 3.30249€ | 3.101€ | 3.20160€ | 2.027€ | 2.182€ | 2.223€ | 1.81197€ | 1.858€ |
| 19:3008/11 | Λας ΠάλμαςΕλντένσεΙΣΠΑΝΙΑ: Λα Λίγκα 2 | 390€ | 2.165€ | 2.203€ | 3.656€ | 3.8020€ | 3.655€ | 3.8030€ | 906€ | 1.848€ | 1.9013€ | 2.1211€ | 2.206€ |
| 20:0008/11 | Ταλάεα Ελ ΓκάιςΑσιούτ ΠετρολέουμΑΙΓΥΠΤΟΣ: Κύπελλο | – | 2.0093€ | 2.1034€ | 3.205€ | 3.3510€ | 4.6016€ | 5.0019€ | – | 2.7240€ | 2.8611€ | 1.5363€ | 1.5853€ |
| 20:0008/11 | ΦΑΡ ΡαμπάτΝτίφα Χασανί ΖαντίνταΜΑΡΟΚΟ: Μπότολα | 87€ | 1.4579€ | 1.49131€ | 4.702€ | 5.0017€ | 8.8028€ | 9.8013€ | 21€ | 1.962€ | 2.0058€ | 2.0058€ | 2.042€ |
| 20:0008/11 | ΒάσαςΦερεντσβάροςΟΥΓΓΑΡΙΑ: OTP Μπανκ Λίγκα | 337€ | 5.60126€ | 5.9051€ | 4.50130€ | 4.904€ | 1.6211€ | 1.6414€ | 9€ | 1.5691€ | 1.5917€ | 2.6910€ | 2.7951€ |
| 20:0008/11 | Λος Τσάνκας CYCΑλιάντζα ΛίμαΠΕΡΟΥ: Liga 1 - Clausura | 113€ | 5.108€ | 5.4054€ | 3.806€ | 3.9512€ | 1.80149€ | 1.8446€ | 22€ | 1.9774€ | 2.0495€ | 1.96189€ | 2.04143€ |
| 20:0008/11 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας Β'ΤοντέλαΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: 2η Κατηγορία | 1.038€ | 3.05166€ | 3.158€ | 3.4011€ | 3.4510€ | 2.5410€ | 2.6079€ | 49€ | 2.1618€ | 2.2499€ | 1.8160€ | 1.8723€ |
| 20:0008/11 | Βιτόρια ΓκιμαράεςΠόρτοΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Πριμέιρα Λίγκα | 31.760€ | 7.00172€ | 7.2080€ | 4.70247€ | 4.80670€ | 1.54395€ | 1.55407€ | 1.298€ | 1.88170€ | 1.9031€ | 2.1128€ | 2.14356€ |
| 20:0008/11 | ΒοϊβοντίναFK Crvena ZvezdaΣΕΡΒΙΑ: Super Liga | 1.529€ | 4.0054€ | 4.3010€ | 4.0055€ | 4.207€ | 1.9119€ | 1.98101€ | 24€ | 1.64121€ | 1.6961€ | 2.463€ | 2.5639€ |
| 20:0008/11 | ΜπεσίκταςΓκεντσλερμπιρλιγκίΤΟΥΡΚΙΑ: Σούπερ Λιγκ | 3.989€ | 1.20562€ | 1.22423€ | 8.607€ | 9.2038€ | 15.505€ | 17.5047€ | 457€ | 1.37613€ | 1.3996€ | 3.5565€ | 3.6510€ |
| 20:0008/11 | ΝουμπλένσεΚόλο ΚόλοΧΙΛΗ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 421€ | 4.1018€ | 4.30225€ | 3.753€ | 3.809€ | 2.00223€ | 2.0638€ | 248€ | 1.91118€ | 1.96110€ | 2.04217€ | 2.10218€ |
| 20:0008/11 | Ουνιβερσιτάδ ντε ΤσίλεΚομπρεσάλΧΙΛΗ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 275€ | 1.311€ | 1.33383€ | 6.2097€ | 6.801€ | 10.5069€ | 12.0047€ | 318€ | 1.47226€ | 1.4911€ | 3.0019€ | 3.1050€ |
| 20:1508/11 | Λόκερεν-ΤέμσεΝτέντερΒΕΛΓΙΟ: Challenger Pro League | 10€ | 2.648€ | 2.7442€ | 3.7529€ | 3.953€ | 2.662€ | 2.764€ | 0€ | 1.6830€ | 1.711€ | 2.421€ | 2.4847€ |
| 20:1508/11 | Σεντ ΤρούιντενΖούλτε ΒάρεγκεμΒΕΛΓΙΟ: Jupiler Pro League | 302€ | 1.8243€ | 1.8418€ | 4.309€ | 4.5054€ | 4.409€ | 4.5018€ | 789€ | 1.58341€ | 1.6021€ | 2.6639€ | 2.72108€ |
| 20:1508/11 | ΦρέντρικσταντΜπρανΝΟΡΒΗΓΙΑ: Ελιτεσέριεν | 430€ | 2.8418€ | 2.88200€ | 4.10118€ | 4.20215€ | 2.40494€ | 2.4638€ | 318€ | 1.5043€ | 1.52186€ | 2.9425€ | 3.0022€ |
| 20:3008/11 | ΧόφενχαϊμFC Schalke 04ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Μπουντεσλίγκα | 33.015€ | 1.651.544€ | 1.66351€ | 4.50483€ | 4.60182€ | 5.60217€ | 5.70145€ | 30.406€ | 1.5947€ | 1.60107€ | 2.6697€ | 2.685€ |
| 20:3008/11 | Βούρτσμπουργκερ ΚίκερςΧόφενχαϊμ Β'ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 3.Λίγκα | – | 2.8876€ | 3.0092€ | 4.00129€ | 4.201€ | 2.3488€ | 2.4286€ | – | 1.536€ | 1.5528€ | 2.8063€ | 2.863€ |
| 20:3008/11 | Χάποελ Μπερ ΣεβάΧάποελ Τελ ΑβίβΙΣΡΑΗΛ: Λίγκατ ΑΙ | 0€ | 2.344€ | 2.42120€ | 3.6075€ | 3.802€ | 3.156€ | 3.3582€ | 4€ | 1.78122€ | 1.8415€ | 2.207€ | 2.2848€ |
| 20:3008/11 | Βιτσέντζα ΒίρτουςΚρεμονέζεΙΤΑΛΙΑ: Σέριε B | 1.835€ | 3.30308€ | 3.4023€ | 3.2563€ | 3.3069€ | 2.5019€ | 2.5680€ | 34€ | 2.10176€ | 2.16134€ | 1.871€ | 1.91493€ |
| 20:4508/11 | ΑούκαςΙντεπεντιέντε Ντελ ΒάλεΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 0€ | 3.907€ | 4.20166€ | 3.10236€ | 3.3036€ | 2.2414€ | 2.32160€ | 0€ | 2.6264€ | 2.7247€ | 1.58162€ | 1.62212€ |
| 21:0008/11 | ΟλυμπιακόςΠΑΟΚΕΛΛΑΔΑ: Σούπερ Λιγκ 1 | 1.120€ | 1.66104€ | 1.67216€ | 4.10331€ | 4.4046€ | 5.805€ | 6.2071€ | 95€ | 1.847€ | 1.872€ | 2.1486€ | 2.20165€ |
| 21:0008/11 | Νασιονάλ ΠοτόσιΡεάλ ΠοτόσιΒΟΛΙΒΙΑ: Πρέμιερ Ντιβίζιον | – | 2.48181€ | 2.6232€ | 3.6525€ | 3.8567€ | 2.882€ | 2.961€ | – | 1.7666€ | 1.8152€ | 2.2442€ | 2.3250€ |
| 21:0008/11 | Αθλέτικς Κλαμπ MGΑτλέτικο ΓκοϊανιένσεΒΡΑΖΙΛΙΑ: Σέριε B | 77€ | 4.30155€ | 4.6081€ | 3.7541€ | 3.856€ | 1.9223€ | 1.9512€ | 0€ | 2.02224€ | 2.0867€ | 1.92129€ | 1.9793€ |
| 21:0008/11 | ΟυτρέχτηΝαϊμέγκενΟΛΛΑΝΔΙΑ: Ερεντιβίζιε | 4.533€ | 2.501€ | 2.529€ | 4.00554€ | 4.20294€ | 2.8031€ | 2.86249€ | 224€ | 1.54453€ | 1.5517€ | 2.829€ | 2.86244€ |
| 21:1508/11 | Σταλ ΜίελετςΡουχ ΧορζόφΠΟΛΩΝΙΑ: 1η Κατηγορία | 0€ | 4.6045€ | 4.905€ | 4.106€ | 4.403€ | 1.7857€ | 1.828€ | 76€ | 1.7424€ | 1.7934€ | 2.2653€ | 2.3625€ |
| 21:1508/11 | Λεχ ΠόζνανΖαγκλέμπιε ΛούμπινΠΟΛΩΝΙΑ: Εξτρακλάσα | 1.020€ | 1.5232€ | 1.5350€ | 5.0021€ | 5.1012€ | 6.60100€ | 7.2061€ | 654€ | 1.6316€ | 1.6646€ | 2.5216€ | 2.6089€ |
| 21:4508/11 | ΦιορεντίναΓιουβέντουςΙΤΑΛΙΑ: Σέριε Α | 40.517€ | 3.5556€ | 3.601.358€ | 3.50686€ | 3.552.032€ | 2.30166€ | 2.32879€ | 757€ | 1.983€ | 1.9914€ | 2.0212€ | 2.04240€ |
| 22:0008/11 | Ατλέτικο ΜαδρίτηςΜπαρτσελόναΙΣΠΑΝΙΑ: Λα Λίγκα | 239.638€ | 3.401.264€ | 3.452.028€ | 4.60870€ | 4.701.568€ | 2.021.828€ | 2.045.213€ | 1.284€ | 1.373.319€ | 1.3881€ | 3.6331€ | 3.70621€ |
| 22:0008/11 | Ράζα ΚαζαμπλάνκαΙττιχαντΜΑΡΟΚΟ: Μπότολα | 2€ | 1.7756€ | 1.843€ | 3.559€ | 3.702€ | 5.703€ | 6.007€ | 0€ | 2.426€ | 2.5218€ | 1.6561€ | 1.705€ |
| 22:3008/11 | Σπορτ ΜπόιςUTC ντε ΚαχαμάρκαΠΕΡΟΥ: Liga 1 - Clausura | 40€ | 1.72176€ | 1.77167€ | 3.9576€ | 4.201€ | 5.3059€ | 5.7054€ | 20€ | 1.9221€ | 1.9488€ | 2.0683€ | 2.1070€ |
| 22:3008/11 | Ρίο ΆβεΜπράγκαΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Πριμέιρα Λίγκα | 1.309€ | 6.801€ | 7.20121€ | 4.702€ | 4.9064€ | 1.5424€ | 1.5639€ | 699€ | 1.7326€ | 1.7448€ | 2.34104€ | 2.3868€ |
| 22:3008/11 | Ουνιόν Λα ΚαλέραΧουατσιπάτοΧΙΛΗ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 37€ | 2.1431€ | 2.18290€ | 3.6015€ | 3.709€ | 3.758€ | 3.859€ | 541€ | 1.9311€ | 1.9713€ | 2.02218€ | 2.0826€ |
| 23:0508/11 | Τζαγκουάρες Ντε ΚόρντομπαΑτλέτικο ΜπουκαραμάνγκαΚΟΛΟΜΒΙΑ: Πριμέρα A | 768€ | 4.30197€ | 4.6078€ | 3.9518€ | 4.1010€ | 1.88169€ | 1.9247€ | 281€ | 1.8793€ | 1.913€ | 2.103€ | 2.16165€ |
| 23:1508/11 | ΜπολιβάρΔε ΣτρόνγκεστΒΟΛΙΒΙΑ: Πρέμιερ Ντιβίζιον | – | 1.6210€ | 1.69101€ | 4.605€ | 5.1034€ | 5.0036€ | 5.604€ | – | 1.4155€ | 1.4665€ | 3.203€ | 3.4524€ |
| 23:3008/11 | Μπαρτσελόνα SCLDU ΚίτοΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 92€ | 2.705€ | 2.8091€ | 3.3087€ | 3.5571€ | 2.865€ | 2.967€ | 468€ | 2.1410€ | 2.22147€ | 1.8369€ | 1.8820€ |
| 00:0009/11 | Ντεπορτίβο ΣαπρίσαΠουνταρέναςΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 7€ | 1.37172€ | 1.40149€ | 5.406€ | 5.9025€ | 9.803€ | 10.509€ | 0€ | 1.6240€ | 1.6617€ | 2.525€ | 2.601€ |
| 00:1509/11 | ΓκόιαςΠόντε ΠρέταΒΡΑΖΙΛΙΑ: Σέριε B | 128€ | 1.15486€ | 1.1669€ | 9.8022€ | 11.0060€ | 24.002€ | 29.002€ | 48€ | 1.42111€ | 1.45110€ | 3.2549€ | 3.3947€ |
| 00:3009/11 | Σέντραλ ΚόρδοβαΑτλέτικο ΛανούςΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Λίγκα Προφεσιονάλ | 1.369€ | 5.407€ | 5.7034€ | 3.7010€ | 3.752€ | 1.79227€ | 1.8382€ | 113€ | 2.2859€ | 2.3217€ | 1.7522€ | 1.7833€ |
| 01:0009/11 | Ντεπορτίβο ΓκαρσιλάσοΚομερσιάντες ΟυνίδοςΠΕΡΟΥ: Liga 1 - Clausura | 12€ | 1.62126€ | 1.6417€ | 4.009€ | 4.3014€ | 6.6035€ | 7.207€ | 0€ | 2.0812€ | 2.101€ | 1.902€ | 1.9213€ |
| 01:0009/11 | Γιουνιβέρσιτι ντε ΚονσεπσιόνΟ ΧίγκινςΧΙΛΗ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 16.286€ | 3.2590€ | 3.3559€ | 3.2028€ | 3.3047€ | 2.56167€ | 2.6243€ | 52€ | 1.90111€ | 1.95172€ | 2.0693€ | 2.1150€ |
| 01:1009/11 | ΤολίμαΜιγιονάριοςΚΟΛΟΜΒΙΑ: Πριμέρα A | 46€ | 2.30145€ | 2.38133€ | 3.25211€ | 3.4528€ | 3.5513€ | 3.7025€ | 301€ | 2.2858€ | 2.3222€ | 1.767€ | 1.7834€ |
| 01:3009/11 | Μπλούμινγκ Σάντα ΚρουζΟριέντε ΠετρολέροΒΟΛΙΒΙΑ: Πρέμιερ Ντιβίζιον | – | 2.8060€ | 2.882€ | 3.8010€ | 3.9525€ | 2.5075€ | 2.6276€ | – | 1.6740€ | 1.721€ | 2.401€ | 2.5029€ |
| 02:0009/11 | ΚερετάροΠουέμπλαΜΕΞΙΚΟ: Λίγκα MX | 264€ | 1.8723€ | 1.92376€ | 3.953€ | 4.1034€ | 4.4021€ | 4.60122€ | 252€ | 1.819€ | 1.85307€ | 2.18132€ | 2.2435€ |
| 02:3009/11 | ΧερεντιάνοΊντερ Σαν ΚαρλοςΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | – | 1.5885€ | 1.6191€ | 4.5033€ | 4.701€ | 6.0053€ | 6.404€ | – | 1.7076€ | 1.7416€ | 2.367€ | 2.4227€ |
| 03:0009/11 | Πιράτας ΒερακρούζΚανκούνΜΕΞΙΚΟ: Ασένσο ΜΧ | – | 1.58155€ | 1.62155€ | 4.404€ | 4.7072€ | 6.2046€ | 6.802€ | – | 1.78149€ | 1.821€ | 2.221€ | 2.2859€ |
| 03:1509/11 | Αλιάνζα ΒαλεντουπάρΛανέροςΚΟΛΟΜΒΙΑ: Πριμέρα A | 0€ | 2.24139€ | 2.32128€ | 3.3026€ | 3.456€ | 3.7021€ | 3.855€ | 0€ | 2.288€ | 2.34115€ | 1.7576€ | 1.7919€ |
| 03:3009/11 | Ουνιβερσιτάριο ντε ΝτεπόρτεςUCV ΜοκουέγουαΠΕΡΟΥ: Liga 1 - Clausura | 0€ | 1.35106€ | 1.38231€ | 5.505€ | 6.2063€ | 10.5023€ | 12.507€ | 0€ | 1.6765€ | 1.736€ | 2.369€ | 2.5085€ |
| 04:1009/11 | ΛεόνΓουαδαλαχάραΜΕΞΙΚΟ: Λίγκα MX | – | 3.30173€ | 3.4593€ | 3.75236€ | 3.9010€ | 2.2219€ | 2.241€ | – | 1.74185€ | 1.79189€ | 2.2828€ | 2.3418€ |
| 14:3009/11 | Βάντι ΝτέλγκαΚαχράμπα ΙσμαηλίαΑΙΓΥΠΤΟΣ: Κύπελλο | – | 1.961€ | 2.187€ | 3.205€ | 3.654€ | 4.109€ | 4.903€ | – | 2.207€ | 2.5214€ | 1.6612€ | 1.848€ |
| 15:0009/11 | ΖάκυνθοςΝίκη ΒόλουΕΛΛΑΔΑ: Σούπερ Λιγκ 2 | 0€ | 15.003€ | 26.0030€ | 5.4013€ | 6.606€ | 1.2436€ | 1.3028€ | 0€ | 2.0416€ | 2.3620€ | 1.7354€ | 1.968€ |
| 19:0009/11 | Χάποελ Κφαρ ΣάμπαΜακάμπι Μπνέι ΡέινεΙΣΡΑΗΛ: Λιγκ Λεουμίτ | 0€ | 3.159€ | 3.852€ | 3.558€ | 4.3020€ | 2.0818€ | 2.3820€ | 0€ | 1.6914€ | 1.8810€ | 2.139€ | 2.4510€ |
| 19:0009/11 | Ιρόνι ΜοντίνΧάποελ ΆκκοΙΣΡΑΗΛ: Λιγκ Λεουμίτ | – | 2.1659€ | 2.323€ | 3.455€ | 3.7517€ | 3.3525€ | 3.758€ | – | 1.891€ | 2.0016€ | 2.0016€ | 2.121€ |
| 19:0009/11 | Καφρ ΚάσιμΧάποελ ΑφούλαΙΣΡΑΗΛ: Λιγκ Λεουμίτ | – | 2.3215€ | 2.6820€ | 3.308€ | 3.9020€ | 2.8810€ | 3.4020€ | – | 1.8612€ | 2.1010€ | 1.9011€ | 2.1810€ |
| 20:0009/11 | ΧβιντόβρεΆαρχους ΦρέμαντΔΑΝΙΑ: 1η Κατηγορία | – | 1.9942€ | 2.1060€ | 3.65125€ | 3.9532€ | 3.8017€ | 4.2015€ | – | 1.8436€ | 1.963€ | 2.047€ | 2.181€ |
| 20:0009/11 | Μουσούκ ΡούναΝτελφίνΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 56€ | 1.741€ | 1.808€ | 3.8058€ | 4.001€ | 5.30172€ | 6.2061€ | 0€ | 2.101€ | 2.2649€ | 1.8061€ | 1.911€ |
| 20:0009/11 | ΜποτοσάνιΟτελούλΡΟΥΜΑΝΙΑ: Λίγκα 1 | 29€ | 2.10318€ | 2.2691€ | 3.5578€ | 3.9053€ | 3.4061€ | 3.8053€ | 0€ | 1.8157€ | 1.96101€ | 2.04195€ | 2.24142€ |
| 21:3009/11 | Πλίμουθ ΠαρκγουέιΜπέρκαμστεντΑΓΓΛΙΑ: FA Cup | – | 2.181€ | 2.2848€ | 3.9528€ | 4.3050€ | 3.20120€ | 3.4016€ | – | 1.5935€ | 1.6733€ | 2.4845€ | 2.7022€ |
| 21:3009/11 | ΣαμπαντέλΡεάλ Σοσιεδάδ Β'ΙΣΠΑΝΙΑ: Λα Λίγκα 2 | 18€ | 1.801€ | 1.84394€ | 3.7085€ | 3.851€ | 5.30180€ | 5.9050€ | 0€ | 2.1273€ | 2.2669€ | 1.79230€ | 1.90206€ |
| 22:1509/11 | ΤορεένσεΟυνιάο ΛεϊρίαΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: 2η Κατηγορία | 0€ | 2.14153€ | 2.341€ | 3.6034€ | 3.9036€ | 3.2552€ | 3.7076€ | 0€ | 1.8081€ | 1.9764€ | 2.0431€ | 2.2431€ |
| 22:3009/11 | Τέκνικο ΓιουνιβέρσιτιΜάνταΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 0€ | 1.785€ | 1.904€ | 3.601€ | 3.801€ | 5.00144€ | 5.8063€ | 0€ | 2.161€ | 2.3646€ | 1.73127€ | 1.872€ |
