Τζίροι Betfair
Ο πίνακας δείχνει τους τζίρους του Betfair Exchange για τους αγώνες ποδοσφαίρου των επόμενων ημερών: πόσα χρήματα έχουν ήδη στοιχηματιστεί σε κάθε αγορά, και πού στέκονται οι καλύτερες τιμές Back και Lay. Οι αγώνες με τον μεγαλύτερο τζίρο εμφανίζονται πρώτοι. Επίλεξε ημέρα ή διοργάνωση, ή ταξινόμησε με την ώρα.
Τζίροι αγώνων ποδοσφαίρου
Τελευταία ενημέρωση: 18:15| Αγώνας | 1 | X | 2 | Over | Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | ||||
| 18:3008/11 | ΟΦΗΑτρόμητοςΕΛΛΑΔΑ: Σούπερ Λιγκ 1 | – | 2.6824€ | 2.70406€ | 3.35199€ | 3.40385€ | 3.001.184€ | 3.0586€ | – | 2.08456€ | 2.1211€ | 1.9011€ | 1.92232€ |
| 18:3008/11 | Μάντσεστερ ΓιουνάιτεντΆστον ΒίλαΑΓΓΛΙΑ: Πρέμιερ Λιγκ | 1.376.920€ | 2.0627.362€ | 2.083.271€ | 4.1025.805€ | 4.2014.792€ | 3.557.163€ | 3.605.889€ | 47.941€ | 1.521.382€ | 1.545.117€ | 2.88222€ | 2.903€ |
| 18:3008/11 | ΦράιμπουργκΟυνιόν ΒερολίνουΓΕΡΜΑΝΙΑ: Μπουντεσλίγκα | 172.916€ | 1.483.201€ | 1.493.443€ | 4.901.387€ | 5.0077€ | 7.80493€ | 8.00213€ | 6.537€ | 1.763.670€ | 1.77500€ | 2.29483€ | 2.322.918€ |
| 18:3008/11 | Ντεπορτίβο ΚουένσαΟρένσεΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 735€ | 2.28191€ | 2.36317€ | 2.9864€ | 3.10125€ | 4.1074€ | 4.3098€ | 849€ | 2.844€ | 2.9274€ | 1.52344€ | 1.544€ |
| 18:3008/11 | ΚαλβίναΟσπιταλέτοΙΤΑΛΙΑ: Σέριε Γ | – | 3.45109€ | 3.602€ | 3.402€ | 3.50125€ | 2.34156€ | 2.403€ | – | 2.2076€ | 2.2872€ | 1.7892€ | 1.84362€ |
| 18:3008/11 | Φόλγκορε ΚαρατέζεΑθλέτικ ΚάρπιΙΤΑΛΙΑ: Σέριε Γ | – | 2.226€ | 2.30154€ | 3.452€ | 3.6011€ | 3.6095€ | 3.802€ | – | 2.1283€ | 2.22159€ | 1.8294€ | 1.893€ |
| 18:3008/11 | ΤρεβίζοΝοβάραΙΤΑΛΙΑ: Σέριε Γ | – | 1.85185€ | 1.92180€ | 3.40107€ | 3.703€ | 5.302€ | 5.6078€ | – | 2.3074€ | 2.373€ | 1.734€ | 1.77193€ |
| 18:3008/11 | Λέγκια ΒαρσοβίαςΡάκοφ ΤσεστόχοβαΠΟΛΩΝΙΑ: Εξτρακλάσα | – | 2.127€ | 2.1611€ | 3.6028€ | 3.70251€ | 3.8017€ | 3.9043€ | – | 1.87326€ | 1.9183€ | 2.1048€ | 2.142€ |
| 18:3008/11 | ΡαντόμλιεΤσέλιεΣΛΟΒΑΚΙΑ: Πρβα Λίγκα | 2.984€ | 8.206€ | 9.0039€ | 5.6076€ | 5.908€ | 1.39446€ | 1.41465€ | 410€ | 1.574€ | 1.59217€ | 2.7061€ | 2.763€ |
| 19:0008/11 | ΊντερΚόμοΙΤΑΛΙΑ: Σέριε Α | 222.862€ | 2.18407€ | 2.201.160€ | 4.101.678€ | 4.202.448€ | 3.30613€ | 3.35475€ | 11.310€ | 1.53369€ | 1.5456€ | 2.8435€ | 2.88142€ |
| 19:0008/11 | ΜίντιλαντΣοντερίσκεΔΑΝΙΑ: Σουπερλίγκα | 5.552€ | 1.38122€ | 1.39341€ | 6.2044€ | 6.4065€ | 8.40113€ | 8.60138€ | 147€ | 1.441.128€ | 1.46152€ | 3.1575€ | 3.25177€ |
| 19:0008/11 | KαρταχίνεςΕσκορπιόνεςΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 17€ | 1.26199€ | 1.28419€ | 6.6076€ | 7.6069€ | 13.5019€ | 15.5021€ | 10€ | 1.50127€ | 1.53101€ | 2.904€ | 3.0064€ |
| 19:0008/11 | ΒαραζντίνΝτιναμό ΖάγκρεμπΚΡΟΑΤΙΑ: 1η Κατηγορία | 495€ | 5.907€ | 6.409€ | 4.3092€ | 4.6013€ | 1.626€ | 1.65203€ | 126€ | 1.8292€ | 1.87212€ | 2.1698€ | 2.2275€ |
| 19:0008/11 | ΑΠΟΕΛΆρης ΛεμεσούΚΥΠΡΟΣ: 1η Κατηγορία | – | 2.346€ | 2.4090€ | 3.702€ | 3.8551€ | 3.1552€ | 3.25128€ | – | 1.8439€ | 1.8867€ | 2.12106€ | 2.2065€ |
| 19:0008/11 | ΠάφοςΟμόνοια 29ης ΜαΐουΚΥΠΡΟΣ: 1η Κατηγορία | – | 1.22344€ | 1.25159€ | 7.602€ | 8.2024€ | 15.003€ | 17.003€ | – | 1.45285€ | 1.4850€ | 3.102€ | 3.2090€ |
| 19:0008/11 | CFR 1907 ClujΟυνιβερσιτατέα ΚραϊόβαΡΟΥΜΑΝΙΑ: Λίγκα 1 | 3.597€ | 7.6035€ | 7.8020€ | 4.7092€ | 4.8093€ | 1.523€ | 1.53237€ | 402€ | 1.81356€ | 1.841€ | 2.16161€ | 2.22217€ |
| 19:0008/11 | ΚομάρνοΖέμπλιν ΜιχαλόβτσεΣΛΟΒΑΚΙΑ: Σούπερ Λίγκα | 223€ | 1.72153€ | 1.75116€ | 4.10180€ | 4.5080€ | 5.001€ | 5.3050€ | 749€ | 1.71151€ | 1.741€ | 2.361€ | 2.4056€ |
| 19:0008/11 | Βικτόρια ΠλζενΣπάρτα ΠράγαςΤΣΕΧΙΑ: Πρέμιερ Λιγκ | 2.211€ | 2.5632€ | 2.62339€ | 3.6067€ | 3.703€ | 2.9444€ | 2.9622€ | 115€ | 1.7945€ | 1.84341€ | 2.20151€ | 2.2633€ |
| 19:1508/11 | ΌλνταμSheffield WednesdayΑΓΓΛΙΑ: FA Cup | – | 3.001€ | 5.302€ | 3.051€ | 5.502€ | 1.587€ | 2.062€ | – | – | – | – | – |
| 19:3008/11 | ΘέλταΛεβάντεΙΣΠΑΝΙΑ: Λα Λίγκα | 90.196€ | 1.88800€ | 1.89106€ | 3.751.011€ | 3.80211€ | 4.801.099€ | 4.9030€ | 10.651€ | 1.93242€ | 1.95780€ | 2.041.537€ | 2.08507€ |
| 19:3008/11 | ΒιγιαρεάλΧετάφεΙΣΠΑΝΙΑ: Λα Λίγκα | 118.002€ | 1.5544€ | 1.561.291€ | 4.6099€ | 4.70860€ | 7.20273€ | 7.40448€ | 1.917€ | 1.88116€ | 1.911.368€ | 2.10569€ | 2.14243€ |
| 19:3008/11 | ΦΚ Εγκνατία ΡογκοζίναΒόραΑΛΒΑΝΙΑ: Kategoria Superiore | 184€ | 1.4012€ | 1.4519€ | 5.407€ | 6.206€ | 7.603€ | 8.602€ | 0€ | 1.5415€ | 1.6413€ | 2.584€ | 2.868€ |
| 19:3008/11 | Ουνιόν Σεντ ΖιλουάζΓκενκΒΕΛΓΙΟ: Jupiler Pro League | 3.181€ | 1.6286€ | 1.65382€ | 4.50217€ | 4.7011€ | 5.703€ | 5.902€ | 64€ | 1.6370€ | 1.643€ | 2.562€ | 2.6044€ |
| 19:3008/11 | Σπόρτινγκ ΧιχόνΡεάλ ΒαγιαδολίδΙΣΠΑΝΙΑ: Λα Λίγκα 2 | 4.127€ | 2.6244€ | 2.683€ | 3.25700€ | 3.30246€ | 3.101€ | 3.20179€ | 2.027€ | 2.16373€ | 2.226€ | 1.81201€ | 1.855€ |
| 19:3008/11 | Λας ΠάλμαςΕλντένσεΙΣΠΑΝΙΑ: Λα Λίγκα 2 | 390€ | 2.1018€ | 2.1618€ | 3.705€ | 3.856€ | 3.655€ | 3.8029€ | 906€ | 1.848€ | 1.9013€ | 2.1211€ | 2.206€ |
| 20:0008/11 | Ταλάεα Ελ ΓκάιςΑσιούτ ΠετρολέουμΑΙΓΥΠΤΟΣ: Κύπελλο | – | 2.0248€ | 2.1055€ | 3.2013€ | 3.3540€ | 4.6022€ | 5.0029€ | – | 2.7436€ | 2.8820€ | 1.5388€ | 1.5731€ |
| 20:0008/11 | ΦΑΡ ΡαμπάτΝτίφα Χασανί ΖαντίνταΜΑΡΟΚΟ: Μπότολα | 87€ | 1.4592€ | 1.49131€ | 4.702€ | 4.9025€ | 8.8030€ | 9.8013€ | 21€ | 1.967€ | 2.0061€ | 2.0061€ | 2.047€ |
| 20:0008/11 | ΒάσαςΦερεντσβάροςΟΥΓΓΑΡΙΑ: OTP Μπανκ Λίγκα | 337€ | 5.60126€ | 5.9054€ | 4.606€ | 5.00157€ | 1.61177€ | 1.631€ | 9€ | 1.5691€ | 1.5917€ | 2.6910€ | 2.7951€ |
| 20:0008/11 | Λος Τσάνκας CYCΑλιάντζα ΛίμαΠΕΡΟΥ: Liga 1 - Clausura | 113€ | 5.0073€ | 5.4055€ | 3.8013€ | 3.9512€ | 1.80164€ | 1.8414€ | 22€ | 1.96150€ | 2.04183€ | 1.9874€ | 2.0472€ |
| 20:0008/11 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας Β'ΤοντέλαΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: 2η Κατηγορία | 1.038€ | 3.0591€ | 3.155€ | 3.4016€ | 3.4510€ | 2.546€ | 2.6079€ | 49€ | 2.1668€ | 2.24107€ | 1.8170€ | 1.87142€ |
| 20:0008/11 | Βιτόρια ΓκιμαράεςΠόρτοΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Πριμέιρα Λίγκα | 31.760€ | 7.20195€ | 7.40117€ | 4.60243€ | 4.7099€ | 1.531.805€ | 1.5496€ | 1.298€ | 1.881€ | 1.9032€ | 2.1129€ | 2.14169€ |
| 20:0008/11 | ΒοϊβοντίναFK Crvena ZvezdaΣΕΡΒΙΑ: Super Liga | 1.529€ | 4.106€ | 4.308€ | 4.0071€ | 4.2017€ | 1.915€ | 1.945€ | 24€ | 1.6465€ | 1.6958€ | 2.4482€ | 2.5885€ |
| 20:0008/11 | ΜπεσίκταςΓκεντσλερμπιρλιγκίΤΟΥΡΚΙΑ: Σούπερ Λιγκ | 3.989€ | 1.20399€ | 1.21107€ | 8.6011€ | 9.2036€ | 16.504€ | 18.0062€ | 457€ | 1.37584€ | 1.383€ | 3.601€ | 3.70158€ |
| 20:0008/11 | ΝουμπλένσεΚόλο ΚόλοΧΙΛΗ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 421€ | 4.10127€ | 4.30223€ | 3.753€ | 3.809€ | 2.0014€ | 2.046€ | 248€ | 1.91129€ | 1.96110€ | 2.04216€ | 2.10237€ |
| 20:0008/11 | Ουνιβερσιτάδ ντε ΤσίλεΚομπρεσάλΧΙΛΗ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 275€ | 1.311€ | 1.33383€ | 6.2097€ | 6.801€ | 10.5069€ | 12.0047€ | 318€ | 1.47133€ | 1.4911€ | 3.00129€ | 3.15176€ |
| 20:1508/11 | Λόκερεν-ΤέμσεΝτέντερΒΕΛΓΙΟ: Challenger Pro League | 10€ | 2.648€ | 2.7442€ | 3.7529€ | 3.953€ | 2.662€ | 2.764€ | 0€ | 1.6830€ | 1.73197€ | 2.3855€ | 2.4847€ |
| 20:1508/11 | Σεντ ΤρούιντενΖούλτε ΒάρεγκεμΒΕΛΓΙΟ: Jupiler Pro League | 302€ | 1.8250€ | 1.8310€ | 4.309€ | 4.5054€ | 4.409€ | 4.60556€ | 789€ | 1.58341€ | 1.6021€ | 2.6639€ | 2.72108€ |
| 20:1508/11 | ΦρέντρικσταντΜπρανΝΟΡΒΗΓΙΑ: Ελιτεσέριεν | 430€ | 2.8422€ | 2.90331€ | 4.10392€ | 4.20165€ | 2.40398€ | 2.444€ | 318€ | 1.48197€ | 1.4928€ | 3.058€ | 3.0994€ |
| 20:3008/11 | ΧόφενχαϊμFC Schalke 04ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Μπουντεσλίγκα | 33.015€ | 1.631.607€ | 1.64231€ | 4.60290€ | 4.70866€ | 5.70220€ | 5.80171€ | 30.406€ | 1.58452€ | 1.59456€ | 2.68354€ | 2.72136€ |
| 20:3008/11 | Βούρτσμπουργκερ ΚίκερςΧόφενχαϊμ Β'ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 3.Λίγκα | – | 2.8876€ | 3.0092€ | 4.00129€ | 4.201€ | 2.3488€ | 2.4286€ | – | 1.536€ | 1.5528€ | 2.8063€ | 2.863€ |
| 20:3008/11 | Χάποελ Μπερ ΣεβάΧάποελ Τελ ΑβίβΙΣΡΑΗΛ: Λίγκατ ΑΙ | 0€ | 2.343€ | 2.42120€ | 3.6076€ | 3.802€ | 3.156€ | 3.3582€ | 4€ | 1.78128€ | 1.846€ | 2.1812€ | 2.2848€ |
| 20:3008/11 | Βιτσέντζα ΒίρτουςΚρεμονέζεΙΤΑΛΙΑ: Σέριε B | 1.835€ | 3.30308€ | 3.4023€ | 3.2557€ | 3.3021€ | 2.5019€ | 2.5413€ | 34€ | 2.10176€ | 2.16134€ | 1.871€ | 1.91363€ |
| 20:4508/11 | ΑούκαςΙντεπεντιέντε Ντελ ΒάλεΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 0€ | 3.9092€ | 4.20127€ | 3.10236€ | 3.256€ | 2.2414€ | 2.32151€ | 0€ | 2.6263€ | 2.6847€ | 1.5987€ | 1.62203€ |
| 21:0008/11 | ΟλυμπιακόςΠΑΟΚΕΛΛΑΔΑ: Σούπερ Λιγκ 1 | 1.120€ | 1.66341€ | 1.67231€ | 4.10425€ | 4.4061€ | 5.8013€ | 6.2057€ | 95€ | 1.8414€ | 1.8710€ | 2.1494€ | 2.20168€ |
| 21:0008/11 | Νασιονάλ ΠοτόσιΡεάλ ΠοτόσιΒΟΛΙΒΙΑ: Πρέμιερ Ντιβίζιον | – | 2.48121€ | 2.5816€ | 3.804€ | 3.9028€ | 2.882€ | 2.9469€ | – | 1.7666€ | 1.8152€ | 2.2442€ | 2.3250€ |
| 21:0008/11 | Αθλέτικς Κλαμπ MGΑτλέτικο ΓκοϊανιένσεΒΡΑΖΙΛΙΑ: Σέριε B | 77€ | 4.30213€ | 4.6081€ | 3.7539€ | 3.856€ | 1.9229€ | 1.97151€ | 0€ | 2.02226€ | 2.0867€ | 1.92134€ | 1.9793€ |
| 21:0008/11 | ΟυτρέχτηΝαϊμέγκενΟΛΛΑΝΔΙΑ: Ερεντιβίζιε | 4.533€ | 2.46299€ | 2.529€ | 4.00513€ | 4.102€ | 2.7815€ | 2.8626€ | 224€ | 1.54449€ | 1.5517€ | 2.829€ | 2.86242€ |
| 21:1508/11 | Σταλ ΜίελετςΡουχ ΧορζόφΠΟΛΩΝΙΑ: 1η Κατηγορία | 0€ | 4.6023€ | 4.905€ | 4.106€ | 4.3030€ | 1.7851€ | 1.828€ | 76€ | 1.7463€ | 1.7934€ | 2.2653€ | 2.3423€ |
| 21:1508/11 | Λεχ ΠόζνανΖαγκλέμπιε ΛούμπινΠΟΛΩΝΙΑ: Εξτρακλάσα | 1.020€ | 1.51230€ | 1.5322€ | 5.008€ | 5.1036€ | 6.6096€ | 7.2054€ | 654€ | 1.6326€ | 1.6512€ | 2.5224€ | 2.586€ |
| 21:4508/11 | ΦιορεντίναΓιουβέντουςΙΤΑΛΙΑ: Σέριε Α | 40.517€ | 3.50344€ | 3.55278€ | 3.50169€ | 3.552.074€ | 2.30367€ | 2.32488€ | 757€ | 1.983€ | 1.99250€ | 2.02244€ | 2.04241€ |
| 22:0008/11 | Ατλέτικο ΜαδρίτηςΜπαρτσελόναΙΣΠΑΝΙΑ: Λα Λίγκα | 239.638€ | 3.50993€ | 3.551.212€ | 4.70537€ | 4.804.456€ | 1.98307€ | 1.99528€ | 1.284€ | 1.37233€ | 1.3882€ | 3.6331€ | 3.7027€ |
| 22:0008/11 | Ράζα ΚαζαμπλάνκαΙττιχαντΜΑΡΟΚΟ: Μπότολα | 2€ | 1.792€ | 1.834€ | 3.602€ | 3.656€ | 5.703€ | 6.007€ | 0€ | 2.481€ | 2.5218€ | 1.6562€ | 1.682€ |
| 22:3008/11 | Σπορτ ΜπόιςUTC ντε ΚαχαμάρκαΠΕΡΟΥ: Liga 1 - Clausura | 40€ | 1.73152€ | 1.77173€ | 3.9576€ | 4.2010€ | 5.3059€ | 5.7054€ | 20€ | 1.9221€ | 1.9488€ | 2.0683€ | 2.10133€ |
| 22:3008/11 | Ρίο ΆβεΜπράγκαΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Πριμέιρα Λίγκα | 1.309€ | 6.60134€ | 7.2096€ | 4.702€ | 4.9061€ | 1.53458€ | 1.56106€ | 699€ | 1.7341€ | 1.749€ | 2.3473€ | 2.38186€ |
| 22:3008/11 | Ουνιόν Λα ΚαλέραΧουατσιπάτοΧΙΛΗ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 37€ | 2.1431€ | 2.18295€ | 3.6015€ | 3.709€ | 3.70116€ | 3.859€ | 541€ | 1.92101€ | 1.9713€ | 2.02451€ | 2.0816€ |
| 23:0508/11 | Τζαγκουάρες Ντε ΚόρντομπαΑτλέτικο ΜπουκαραμάνγκαΚΟΛΟΜΒΙΑ: Πριμέρα A | 768€ | 4.30139€ | 4.402€ | 3.9515€ | 4.1013€ | 1.925€ | 1.93200€ | 281€ | 1.8793€ | 1.912€ | 2.102€ | 2.16165€ |
| 23:1508/11 | ΜπολιβάρΔε ΣτρόνγκεστΒΟΛΙΒΙΑ: Πρέμιερ Ντιβίζιον | – | 1.63107€ | 1.68121€ | 4.605€ | 5.1035€ | 5.103€ | 5.604€ | – | 1.4149€ | 1.467€ | 3.203€ | 3.4520€ |
| 23:3008/11 | Μπαρτσελόνα SCLDU ΚίτοΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 92€ | 2.705€ | 2.8091€ | 3.3087€ | 3.5571€ | 2.865€ | 2.967€ | 468€ | 2.1410€ | 2.22158€ | 1.8294€ | 1.8820€ |
| 00:0009/11 | Ντεπορτίβο ΣαπρίσαΠουνταρέναςΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 7€ | 1.37117€ | 1.40246€ | 5.4033€ | 5.9025€ | 9.6020€ | 10.503€ | 0€ | 1.6240€ | 1.6617€ | 2.525€ | 2.601€ |
| 00:1509/11 | ΓκόιαςΠόντε ΠρέταΒΡΑΖΙΛΙΑ: Σέριε B | 128€ | 1.15486€ | 1.1669€ | 9.8031€ | 11.0060€ | 24.002€ | 27.0010€ | 48€ | 1.42111€ | 1.46208€ | 3.2050€ | 3.3947€ |
| 00:3009/11 | Σέντραλ ΚόρδοβαΑτλέτικο ΛανούςΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Λίγκα Προφεσιονάλ | 1.369€ | 5.407€ | 5.7034€ | 3.7010€ | 3.752€ | 1.79227€ | 1.8382€ | 113€ | 2.2859€ | 2.3217€ | 1.75202€ | 1.7833€ |
| 01:0009/11 | Ντεπορτίβο ΓκαρσιλάσοΚομερσιάντες ΟυνίδοςΠΕΡΟΥ: Liga 1 - Clausura | 12€ | 1.61210€ | 1.6417€ | 4.0067€ | 4.3014€ | 6.6034€ | 7.0011€ | 0€ | 2.0812€ | 2.101€ | 1.9056€ | 1.9213€ |
| 01:0009/11 | Γιουνιβέρσιτι ντε ΚονσεπσιόνΟ ΧίγκινςΧΙΛΗ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 16.286€ | 3.2590€ | 3.3559€ | 3.2028€ | 3.3047€ | 2.56167€ | 2.6243€ | 52€ | 1.90111€ | 1.95172€ | 2.0693€ | 2.1150€ |
| 01:1009/11 | ΤολίμαΜιγιονάριοςΚΟΛΟΜΒΙΑ: Πριμέρα A | 46€ | 2.30151€ | 2.3815€ | 3.25211€ | 3.406€ | 3.5510€ | 3.7023€ | 301€ | 2.2858€ | 2.3222€ | 1.767€ | 1.7834€ |
| 01:3009/11 | Μπλούμινγκ Σάντα ΚρουζΟριέντε ΠετρολέροΒΟΛΙΒΙΑ: Πρέμιερ Ντιβίζιον | – | 2.767€ | 2.906€ | 3.8010€ | 3.905€ | 2.5275€ | 2.6276€ | – | 1.6790€ | 1.721€ | 2.401€ | 2.4834€ |
| 02:0009/11 | ΚερετάροΠουέμπλαΜΕΞΙΚΟ: Λίγκα MX | 264€ | 1.8723€ | 1.92376€ | 3.953€ | 4.1034€ | 4.4021€ | 4.60122€ | 252€ | 1.819€ | 1.85307€ | 2.18132€ | 2.2435€ |
| 02:3009/11 | ΧερεντιάνοΊντερ Σαν ΚαρλοςΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | – | 1.5885€ | 1.6191€ | 4.5033€ | 4.701€ | 6.0053€ | 6.404€ | – | 1.7076€ | 1.741€ | 2.361€ | 2.4227€ |
| 03:0009/11 | Πιράτας ΒερακρούζΚανκούνΜΕΞΙΚΟ: Ασένσο ΜΧ | – | 1.58155€ | 1.62155€ | 4.404€ | 4.7072€ | 6.2046€ | 6.802€ | – | 1.78149€ | 1.821€ | 2.221€ | 2.2859€ |
| 03:1509/11 | Αλιάνζα ΒαλεντουπάρΛανέροςΚΟΛΟΜΒΙΑ: Πριμέρα A | 0€ | 2.24139€ | 2.32128€ | 3.3026€ | 3.456€ | 3.7021€ | 3.855€ | 0€ | 2.288€ | 2.34115€ | 1.7576€ | 1.7919€ |
| 03:3009/11 | Ουνιβερσιτάριο ντε ΝτεπόρτεςUCV ΜοκουέγουαΠΕΡΟΥ: Liga 1 - Clausura | 0€ | 1.4038€ | 1.44134€ | 5.4049€ | 5.805€ | 8.0028€ | 9.4021€ | 0€ | 1.7013€ | 1.74111€ | 2.3641€ | 2.449€ |
| 04:1009/11 | ΛεόνΓουαδαλαχάραΜΕΞΙΚΟ: Λίγκα MX | – | 3.30173€ | 3.4593€ | 3.75236€ | 3.9010€ | 2.2219€ | 2.241€ | – | 1.74185€ | 1.79189€ | 2.2828€ | 2.3418€ |
| 14:3009/11 | Βάντι ΝτέλγκαΚαχράμπα ΙσμαηλίαΑΙΓΥΠΤΟΣ: Κύπελλο | – | 1.961€ | 2.187€ | 3.205€ | 3.654€ | 4.109€ | 4.903€ | – | 2.207€ | 2.5214€ | 1.6612€ | 1.848€ |
| 15:0009/11 | ΖάκυνθοςΝίκη ΒόλουΕΛΛΑΔΑ: Σούπερ Λιγκ 2 | 0€ | 15.003€ | 26.0030€ | 5.4013€ | 6.606€ | 1.2436€ | 1.3028€ | 0€ | 2.0416€ | 2.3620€ | 1.7354€ | 1.968€ |
| 19:0009/11 | Χάποελ Κφαρ ΣάμπαΜακάμπι Μπνέι ΡέινεΙΣΡΑΗΛ: Λιγκ Λεουμίτ | 0€ | 3.159€ | 3.852€ | 3.558€ | 4.3020€ | 2.0818€ | 2.3820€ | 0€ | 1.6914€ | 1.8810€ | 2.139€ | 2.4510€ |
| 19:0009/11 | Ιρόνι ΜοντίνΧάποελ ΆκκοΙΣΡΑΗΛ: Λιγκ Λεουμίτ | – | 2.1659€ | 2.323€ | 3.455€ | 3.7517€ | 3.3525€ | 3.758€ | – | 1.891€ | 2.0016€ | 2.0016€ | 2.121€ |
| 19:0009/11 | Καφρ ΚάσιμΧάποελ ΑφούλαΙΣΡΑΗΛ: Λιγκ Λεουμίτ | – | 2.3215€ | 2.6820€ | 3.308€ | 3.9020€ | 2.8810€ | 3.4020€ | – | 1.8612€ | 2.1010€ | 1.9011€ | 2.1810€ |
| 20:0009/11 | ΧβιντόβρεΆαρχους ΦρέμαντΔΑΝΙΑ: 1η Κατηγορία | – | 1.9942€ | 2.1060€ | 3.65125€ | 3.9532€ | 3.8017€ | 4.2015€ | – | 1.8436€ | 1.963€ | 2.047€ | 2.181€ |
| 20:0009/11 | Μουσούκ ΡούναΝτελφίνΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 56€ | 1.741€ | 1.808€ | 3.8058€ | 4.001€ | 5.30172€ | 6.2061€ | 0€ | 2.101€ | 2.2649€ | 1.8061€ | 1.911€ |
| 20:0009/11 | ΜποτοσάνιΟτελούλΡΟΥΜΑΝΙΑ: Λίγκα 1 | 29€ | 2.10318€ | 2.2691€ | 3.5578€ | 3.9053€ | 3.4061€ | 3.8053€ | 0€ | 1.8157€ | 1.96101€ | 2.04195€ | 2.24142€ |
| 21:3009/11 | Πλίμουθ ΠαρκγουέιΜπέρκαμστεντΑΓΓΛΙΑ: FA Cup | – | 2.181€ | 2.2848€ | 3.9528€ | 4.3050€ | 3.20120€ | 3.4016€ | – | 1.5935€ | 1.6733€ | 2.4845€ | 2.7022€ |
| 21:3009/11 | ΣαμπαντέλΡεάλ Σοσιεδάδ Β'ΙΣΠΑΝΙΑ: Λα Λίγκα 2 | 18€ | 1.801€ | 1.84394€ | 3.7085€ | 3.851€ | 5.30180€ | 5.9050€ | 0€ | 2.1273€ | 2.2669€ | 1.79230€ | 1.90206€ |
| 22:1509/11 | ΤορεένσεΟυνιάο ΛεϊρίαΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: 2η Κατηγορία | 0€ | 2.1499€ | 2.341€ | 3.6034€ | 3.954€ | 3.2552€ | 3.7076€ | 0€ | 1.8081€ | 1.9764€ | 2.0431€ | 2.2431€ |
| 22:3009/11 | Τέκνικο ΓιουνιβέρσιτιΜάνταΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ: Πριμέρα Ντιβιζιόν | 0€ | 1.785€ | 1.904€ | 3.601€ | 3.801€ | 5.00144€ | 5.8063€ | 0€ | 2.161€ | 2.3646€ | 1.73127€ | 1.872€ |
| 02:0010/11 | Ατλέτικο ΤζούνιορΝτεπ. ΚουκούταΚΟΛΟΜΒΙΑ: Πριμέρα A | 194€ | 1.623€ | 1.6727€ | 4.30181€ | 4.705€ | 5.5043€ | 6.0059€ | 0€ | 1.681€ | 1.75135€ | 2.3450€ | 2.482€ |
| 19:4510/11 | Ρεάλ Μαδρίτης (Γ)Παρί FC (Γ)ΕΥΡΩΠΗ: Τσάμπιονς Λιγκ (Γ) | – | 1.39191€ | 1.4815€ | 5.5035€ | 6.2020€ | 7.203€ | 8.802€ | – | 1.4842€ | 1.6120€ | 2.6612€ | 3.1020€ |
| 21:0010/11 | ΜάνσφιλντΤσέστερφιλντΑΓΓΛΙΑ: EFL Trophy - Northern - Όμ.F | 0€ | 2.1889€ | 2.4446€ | 3.7092€ | 4.3046€ | 2.9662€ | 3.6596€ | 0€ | 1.60136€ | 1.76100€ | 2.3076€ | 2.6483€ |
| 21:0010/11 | ΣτόκπορτΤρανμίρ ΡόβερςΑΓΓΛΙΑ: EFL Trophy - Northern - Όμ.F | – | 1.416€ | 1.4413€ | 5.2053€ | 5.9020€ | 7.403€ | 9.202€ | – | 1.48208€ | 1.61103€ | 2.6663€ | 3.10199€ |
| 21:0010/11 | ΜπέρτονΝοτς ΚάουντιΑΓΓΛΙΑ: EFL Trophy - Northern - Όμ.F | – | 2.2815€ | 2.664€ | 3.6058€ | 5.302€ | 2.6457€ | 3.302€ | – | 1.634€ | 1.9053€ | 2.1248€ | 2.583€ |
| 21:0010/11 | ΌξφορντΤσέλτεναμΑΓΓΛΙΑ: EFL Trophy - Northern - Όμ.F | 1.475€ | 1.335€ | 1.38200€ | 5.8048€ | 6.605€ | 9.4024€ | 11.50103€ | 0€ | 1.446€ | 1.5599€ | 2.8454€ | 3.253€ |
